Преимущества и особенности:
| Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей Сплит-система MDV серии Fairwind может эксплуатироваться в условиях нестабильных электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях производителя, сертифицированных независимой международной организацией TUV. |
![]() | Температурная компенсация автоматически учитывает разницу температур между полом и потолком и создает заданную с пульта управления температуру в нижней части помещения.
|
![]() | PLASMA-фильтр генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, проходя через это поле, воздух насыщается отрицательными ионами, а также очищается от 95% содержащихся в нем частиц пыли и дыма.
|
![]() | Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, - первая ступень очистки. Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли.
|
![]() | Ротационный компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.
|
![]() | Быстросъемный дренажный шланг В сплит-системах Fairwind предусмотрено два варианта присоединения дренажного трубопровода. Для удобства переключения дренажный шланг оснащен быстросъемным механизмом.
|
![]() | Удобное крепление блока на монтажную пластину. Теперь для манипуляций с кондиционером нет необходимости снимать его с монтажной пластины, поскольку он может отходить от стены на 15 см.
|
![]() | Функция обнаружения утечки хладагента |
Функции
Основные | |
---|---|
Производитель | MDV |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 60.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 1150.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 24000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 7300.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 7000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Угольный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | ручная |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 41.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 25.0 (м) |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура | 16 (град.) |
Максимальная температура | 43 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2330.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2140.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1045 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 235 (мм) |
Вес внутреннего блока | 12.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 700 (мм) |
Ширина внешнего блока | 845 (мм) |
Глубина внешнего блока | 320 (мм) |
Вес внешнего блока | 49.0 (кг) |
- Цена: 52 700 руб.
- Способ упаковки: Заводская. В картонной упаковке, по краям пенопласт, защитная пленка.